See your home's price estimate, recent comparable sales in Harrison, suburb median trends, ACT rates and unimproved land value — in 60 seconds. No account, no email, no obligation.
Get My Free Property Report160 sold records · Median $897,000 · Latest 4 May 2026
Across the recorded period, 160 properties have sold in Harrison, with a median sale price of $897,000. The most recent sale was just 8 days ago, indicating an actively trading suburb. The 2026 median is down 15.1% on the 2025 median ($860,000 → $730,000). Most properties here change hands by by private treaty — 66% of recorded sales.
Read our guide: How free Canberra property valuations work →
| Address | Price | Date | Type | Beds | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 Cedar Street, Harrison ACT 2914 | $1,421,000 | 4 May 2026 | house | 5 bd | 608m² |
| 21/224 Flemington Road, Harrison ACT 2914 | $710,000 | 30 Apr 2026 | townhouse | 3 bd | — |
| 1 Turtle Rock Street, Harrison ACT 2914 | $1,076,000 | 24 Apr 2026 | house | 4 bd | 508m² |
| 57 Katoomba Street, Harrison ACT 2914 | $993,000 | 24 Apr 2026 | house | 4 bd | 456m² |
| 26/2 Sapling Street, Harrison ACT 2914 | $420,000 | 8 Apr 2026 | apartment | 2 bd | 19,667m² |
| 31/2 Sapling Street, Harrison ACT 2914 | $350,000 | 7 Apr 2026 | Apartment | 1 bd | — |
| 28 Redbank Street, Harrison ACT 2914 | $971,000 | 2 Apr 2026 | house | 4 bd | 246m² |
| 5/11 Wimmera Street, Harrison ACT 2914 | $580,000 | 30 Mar 2026 | apartment | 3 bd | — |
| 40/134 Flemington Road, Harrison ACT 2914 | $490,000 | 27 Mar 2026 | apartment | 2 bd | — |
| 10 Kalianna Street, Harrison ACT 2914 | $1,302,000 | 27 Mar 2026 | house | 4 bd | — |
| 59/162 Flemington Road, Harrison ACT 2914 | $345,000 | 26 Mar 2026 | Apartment | 1 bd | — |
| 42/148 Flemington Road, Harrison ACT 2914 | $493,000 | 26 Mar 2026 | apartment | 2 bd | — |
| 35 Parsley Street, Harrison ACT 2914 | $1,070,000 | 19 Mar 2026 | house | 3 bd | 390m² |
| 28/224 Flemington Road, Harrison ACT 2914 | $690,000 | 18 Mar 2026 | townhouse | 3 bd | — |
| 47/144 Flemington Road, Harrison ACT 2914 | $485,000 | 18 Mar 2026 | apartment | 2 bd | — |
| 24/17 Wimmera Street, Harrison ACT 2914 | $362,500 | 17 Mar 2026 | apartment | 2 bd | — |
| 8/46 Kings Canyon Street, Harrison ACT 2914 | $612,000 | 13 Mar 2026 | apartment | 3 bd | — |
| 65/40 Kings Canyon Street, Harrison ACT 2914 | $405,000 | 3 Mar 2026 | apartment | 2 bd | — |
| 4/42 Adder Street, Harrison ACT 2914 | $1,120,000 | 27 Feb 2026 | house | 4 bd | 619m² |
| 37 Ormiston Circuit, Harrison ACT 2914 | $1,475,000 | 26 Feb 2026 | house | 4 bd | 549m² |
| 25 Kopi Lane, Harrison ACT 2914 | $970,000 | 24 Feb 2026 | townhouse | 4 bd | 329m² |
| 70 Sapling Street, Harrison ACT 2914 | $1,000,000 | 23 Feb 2026 | House | 4 bd | — |
| 83 Katoomba Street, Harrison ACT 2914 | $1,130,000 | 23 Feb 2026 | house | 5 bd | — |
| 49 Kalianna Street, Harrison ACT 2914 | $1,177,000 | 21 Feb 2026 | house | 4 bd | 489m² |
| 5 Coomera Street, Harrison ACT 2914 | $1,130,000 | 21 Feb 2026 | house | 4 bd | 489m² |
| 21 Ormiston Cct, Harrison ACT 2914 | $990,000 | 21 Feb 2026 | house | 3 bd | 312m² |
| 32/17 Wimmera Street, Harrison ACT 2914 | $620,000 | 20 Feb 2026 | townhouse | 3 bd | — |
| 46/236 Flemington Road, Harrison ACT 2914 | $299,000 | 20 Feb 2026 | apartment | 1 bd | — |
| 9 Elabana Street, Harrison ACT 2914 | $1,225,000 | 20 Feb 2026 | house | 4 bd | 700m² |
| 66/234 Flemington Road, Harrison ACT 2914 | $300,000 | 19 Feb 2026 | Apartment / Unit / Flat | 1 bd | — |
| 2/31 Cultivation Street, Harrison ACT 2914 | $730,000 | 18 Feb 2026 | townhouse | 3 bd | — |
| 97/148 Flemington Rd, Harrison ACT 2914 | $470,000 | 12 Feb 2026 | Apartment / Unit / Flat | 2 bd | — |
| 22 Eurobin Street, Harrison ACT 2914 | $940,000 | 11 Feb 2026 | house | 3 bd | 393m² |
| 18/141 Mapleton Avenue, Harrison ACT 2914 | $595,000 | 6 Feb 2026 | Townhouse | 2 bd | — |
| 5 Tanami Street, Harrison ACT 2914 | $952,250 | 4 Feb 2026 | house | 4 bd | 258m² |
| 104/148 Flemington Road, Harrison ACT 2914 | $318,000 | 29 Jan 2026 | Apartment / Unit / Flat | 1 bd | — |
| 9 Katoomba Street, Harrison ACT 2914 | $926,000 | 28 Jan 2026 | house | 3 bd | 271m² |
| 143/2 Windjana Street, Harrison ACT 2914 | $382,000 | 22 Jan 2026 | Apartment / Unit / Flat | 2 bd | — |
| 3 Wallaman Street, Harrison ACT 2914 | $1,010,000 | 22 Jan 2026 | house | 3 bd | 390m² |
| 134 Mapleton Avenue, Harrison ACT 2914 | $677,000 | 20 Jan 2026 | townhouse | 3 bd | — |
| 2/224 Flemington Road, Harrison ACT 2914 | $697,000 | 21 Dec 2025 | house | 3 bd | — |
| 110 Mapleton Avenue, Harrison ACT 2914 | $745,000 | 19 Dec 2025 | House | 3 bd | 188m² |
| 75/224 Flemington Road, Harrison ACT 2914 | $681,000 | 17 Dec 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 24/11 Wimmera Street, Harrison ACT 2914 | $540,000 | 16 Dec 2025 | Apartment / Unit / Flat | 3 bd | — |
| 124 Nullarbor Avenue, Harrison ACT 2914 | $1,740,000 | 11 Dec 2025 | House | 5 bd | — |
| 9 Phantom Street, Harrison ACT 2914 | $1,130,000 | 6 Dec 2025 | house | 4 bd | 518m² |
| 25 Pildappa Street, Harrison ACT 2914 | $1,281,000 | 3 Dec 2025 | house | 4 bd | 509m² |
| 260 Flemington Road, Harrison ACT 2914 | $1,055,000 | 23 Nov 2025 | house | 4 bd | 441m² |
| 9 Brumby Street, Harrison ACT 2914 | $1,101,500 | 21 Nov 2025 | house | 4 bd | 455m² |
| 10B Cedar Street, Harrison ACT 2914 | $440,000 | 20 Nov 2025 | Townhouse | 1 bd | — |
| 128/2 Windjana Street, Harrison ACT 2914 | $467,500 | 19 Nov 2025 | Apartment / Unit / Flat | 2 bd | — |
| 66/40 Kings Canyon Street, Harrison ACT 2914 | $404,000 | 18 Nov 2025 | Apartment / Unit / Flat | 1 bd | — |
| 22 Careel Street, Harrison ACT 2914 | $1,140,000 | 16 Nov 2025 | house | 4 bd | 535m² |
| 10 Burbie Street, Harrison ACT 2914 | $925,000 | 14 Nov 2025 | House | 3 bd | — |
| 39/224 Flemington Road, Harrison ACT 2914 | $735,000 | 14 Nov 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 87 Ormiston Circuit, Harrison ACT 2914 | $1,030,000 | 14 Nov 2025 | house | 4 bd | 432m² |
| 49 Kings Canyon Street, Harrison ACT 2914 | $1,030,000 | 12 Nov 2025 | house | 4 bd | 417m² |
| 55 Sapling Street, Harrison ACT 2914 | $878,500 | 12 Nov 2025 | house | 4 bd | 302m² |
| 70/1 Windjana Street, Harrison ACT 2914 | $472,000 | 11 Nov 2025 | Apartment / Unit / Flat | 2 bd | — |
| 5/3 Adventure Street, Harrison ACT 2914 | $780,000 | 11 Nov 2025 | Townhouse | 3 bd | 248m² |
| 102/148 Flemington Road, Harrison ACT 2914 | $465,000 | 7 Nov 2025 | Apartment / Unit / Flat | 2 bd | — |
| 27/141 Mapleton Avenue, Harrison ACT 2914 | $590,000 | 5 Nov 2025 | Townhouse | 2 bd | — |
| 8 Flagstone Street, Harrison ACT 2914 | $1,155,000 | 30 Oct 2025 | House | 4 bd | — |
| 46/144 Flemington Road, Harrison ACT 2914 | $490,000 | 24 Oct 2025 | Apartment / Unit / Flat | 2 bd | — |
| 53 Combo Court, Harrison ACT 2914 | $875,000 | 24 Oct 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 43/224 Flemington Road, Harrison ACT 2914 | $810,000 | 14 Oct 2025 | townhouse | 4 bd | — |
| 96 Moonlight Avenue, Harrison ACT 2914 | $1,220,000 | 14 Oct 2025 | house | 4 bd | 418m² |
| 53/234 Flemington Road, Harrison ACT 2914 | $328,000 | 10 Oct 2025 | Apartment / Unit / Flat | 1 bd | — |
| 125/2 Windjana Street, Harrison ACT 2914 | $317,000 | 8 Oct 2025 | Apartment / Unit / Flat | 1 bd | — |
| 54/224 Flemington Road, Harrison ACT 2914 | $535,000 | 4 Oct 2025 | House | 2 bd | — |
| 6/84 Kings Canyon Street, Harrison ACT 2914 | $462,000 | 3 Oct 2025 | Apartment / Unit / Flat | 2 bd | — |
| 37 Adventure Street, Harrison ACT 2914 | $1,300,000 | 3 Oct 2025 | House | 4 bd | 499m² |
| 38 Bungle Bungle Crescent, Harrison ACT 2914 | $897,000 | 1 Oct 2025 | House | 3 bd | — |
| 19 Anchorage Street, Harrison ACT 2914 | $1,075,000 | 1 Oct 2025 | house | 5 bd | 476m² |
| 17 Windjana Street, Harrison ACT 2914 | $960,000 | 26 Sep 2025 | House | 3 bd | — |
| 21/12 Helby Street, Harrison ACT 2914 | $740,000 | 26 Sep 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 5/70 Kings Canyon Street, Harrison ACT 2914 | $415,000 | 25 Sep 2025 | Apartment | 1 bd | — |
| 28 Mapleton Avenue, Harrison ACT 2914 | $870,000 | 19 Sep 2025 | House | 4 bd | 299m² |
| 40 Moonlight Avenue, Harrison ACT 2914 | $800,000 | 12 Sep 2025 | House | 3 bd | 224m² |
| 40 Otway Street, Harrison ACT 2914 | $430,000 | 9 Sep 2025 | Townhouse | 1 bd | — |
| 46 Adventure Street, Harrison ACT 2914 | $760,000 | 4 Sep 2025 | House | 3 bd | 250m² |
| 17 Albatross Crescent, Harrison ACT 2914 | $1,275,000 | 3 Sep 2025 | House | 4 bd | 567m² |
| 19 Koonalda Street, Harrison ACT 2914 | $1,150,000 | 2 Sep 2025 | House | 4 bd | 473m² |
| 14 Cedar Street, Harrison ACT 2914 | $890,000 | 25 Aug 2025 | House | 4 bd | — |
| 27 Helby Street, Harrison ACT 2914 | $720,000 | 15 Aug 2025 | House | 3 bd | — |
| 5 Hazelgrove Street, Harrison ACT 2914 | $1,125,000 | 14 Aug 2025 | House | 4 bd | 460m² |
| 74/46 Kings Canyon Street, Harrison ACT 2914 | $623,000 | 6 Aug 2025 | Townhouse | 2 bd | — |
| 106/148 Flemington Road, Harrison ACT 2914 | $321,000 | 5 Aug 2025 | Apartment / Unit / Flat | 1 bd | — |
| 127/230 Flemington Road, Harrison ACT 2914 | $670,000 | 31 Jul 2025 | Apartment | 2 bd | — |
| 18 Jenolan Street, Harrison ACT 2914 | $1,180,000 | 30 Jul 2025 | House | 4 bd | 589m² |
| 125/230 Flemington Road, Harrison ACT 2914 | $330,000 | 28 Jul 2025 | Apartment | 2 bd | — |
| 24/128 Flemington Road, Harrison ACT 2914 | $707,500 | 25 Jul 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 71/70 Kings Canyon Street, Harrison ACT 2914 | $412,500 | 25 Jul 2025 | Apartment / Unit / Flat | 1 bd | — |
| 94 Mapleton Avenue, Harrison ACT 2914 | $720,000 | 18 Jul 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 21 Parsley Street, Harrison ACT 2914 | $1,070,000 | 18 Jul 2025 | House | 4 bd | — |
| 10/70 Kings Canyon Street, Harrison ACT 2914 | $608,000 | 14 Jul 2025 | Townhouse | 2 bd | — |
| 74/64 Kings Canyon Street, Harrison ACT 2914 | $405,000 | 12 Jul 2025 | Apartment / Unit / Flat | 1 bd | — |
| 6 Phantom Street, Harrison ACT 2914 | $1,190,000 | 12 Jul 2025 | House | 4 bd | 552m² |
| 38/236 Flemington Road, Harrison ACT 2914 | $420,000 | 9 Jul 2025 | Apartment / Unit / Flat | 2 bd | — |
| 4/84 Kings Canyon Street, Harrison ACT 2914 | $435,000 | 7 Jul 2025 | Apartment / Unit / Flat | 2 bd | — |
| 2A Wombeyan Street, Harrison ACT 2914 | $640,000 | 28 Jun 2025 | Townhouse | 3 bd | 446m² |
| 22 Jenolan Street, Harrison ACT 2914 | $1,280,000 | 28 Jun 2025 | House | 4 bd | 590m² |
| 23 Katoomba Street, Harrison ACT 2914 | $853,000 | 26 Jun 2025 | House | 3 bd | 267m² |
| 8/141 Mapleton Avenue, Harrison ACT 2914 | $600,000 | 20 Jun 2025 | Townhouse | 2 bd | — |
| 53 Katoomba Street, Harrison ACT 2914 | $925,000 | 20 Jun 2025 | House | 3 bd | 259m² |
| 24/84 Kings Canyon Street, Harrison ACT 2914 | $650,000 | 16 Jun 2025 | Townhouse | 4 bd | — |
| 9 Adder Street, Harrison ACT 2914 | $2,300,000 | 12 Jun 2025 | House | 5 bd | — |
| 38/224 Flemington Road, Harrison ACT 2914 | $814,000 | 11 Jun 2025 | Townhouse | 4 bd | — |
| 14 Flagstone Street, Harrison ACT 2914 | $850,000 | 11 Jun 2025 | House | 3 bd | 275m² |
| 21/17 Wimmera Street, Harrison ACT 2914 | $570,000 | 10 Jun 2025 | Apartment / Unit / Flat | 3 bd | — |
| 102 Ormiston Circuit, Harrison ACT 2914 | $1,452,000 | 5 Jun 2025 | House | 4 bd | — |
| 49 Cultivation Street, Harrison ACT 2914 | $1,251,500 | 5 Jun 2025 | House | 4 bd | 615m² |
| 42 Otway Street, Harrison ACT 2914 | $421,500 | 4 Jun 2025 | Townhouse | 1 bd | — |
| 19 Cultivation Street, Harrison ACT 2914 | $925,000 | 29 May 2025 | House | 4 bd | — |
| 7/3 Adventure Street, Harrison ACT 2914 | $750,000 | 27 May 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 24 Turtle Rock Street, Harrison ACT 2914 | $905,000 | 24 May 2025 | House | 3 bd | 330m² |
| 4 Flagstone Street, Harrison ACT 2914 | $961,000 | 16 May 2025 | House | 4 bd | — |
| 103 Ormiston Circuit, Harrison ACT 2914 | $1,185,000 | 16 May 2025 | House | 4 bd | 487m² |
| 67/70 Kings Canyon Street, Harrison ACT 2914 | $700,000 | 16 May 2025 | Townhouse | 4 bd | — |
| 3 Helby Street, Harrison ACT 2914 | $975,000 | 15 May 2025 | House | 4 bd | 404m² |
| 59/141 Mapleton Avenue, Harrison ACT 2914 | $675,000 | 12 May 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 268 Flemington Road, Harrison ACT 2914 | $1,060,000 | 10 May 2025 | House | 4 bd | — |
| 12 Careel Street, Harrison ACT 2914 | $1,340,000 | 10 May 2025 | House | 4 bd | 605m² |
| 18/12 Helby Street, Harrison ACT 2914 | $715,000 | 8 May 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 57/144 Flemington Road, Harrison ACT 2914 | $585,000 | 2 May 2025 | Townhouse | 2 bd | — |
| 18 Adventure Street, Harrison ACT 2914 | $758,000 | 1 May 2025 | Townhouse | 3 bd | 249m² |
| 59 Tanami Street, Harrison ACT 2914 | $1,172,000 | 17 Apr 2025 | House | 4 bd | 629m² |
| 8 Karamu Street, Harrison ACT 2914 | $985,000 | 16 Apr 2025 | House | 3 bd | 405m² |
| 43 Casilda Street, Harrison ACT 2914 | $1,000,000 | 12 Apr 2025 | House | 4 bd | — |
| 8 Sphinx Street, Harrison ACT 2914 | $1,090,000 | 9 Apr 2025 | House | 4 bd | 540m² |
| 1 Driftwood Lane, Harrison ACT 2914 | $712,000 | 7 Apr 2025 | House | 3 bd | — |
| 86/224 Flemington Road, Harrison ACT 2914 | $736,500 | 3 Apr 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 3 Wombeyan Street, Harrison ACT 2914 | $940,000 | 29 Mar 2025 | House | 3 bd | 390m² |
| 47 Haven Street, Harrison ACT 2914 | $1,228,000 | 28 Mar 2025 | House | 4 bd | 511m² |
| 360 Anthony Rolfe Avenue, Harrison ACT 2914 | $1,125,000 | 26 Mar 2025 | house | 5 bd | 406m² |
| 74/148 Flemington Road, Harrison ACT 2914 | $605,000 | 25 Mar 2025 | Apartment / Unit / Flat | 3 bd | — |
| 51 Osprey Street, Harrison ACT 2914 | $1,127,000 | 24 Mar 2025 | House | 4 bd | 513m² |
| 112 Ormiston Circuit, Harrison ACT 2914 | $1,220,000 | 21 Mar 2025 | House | 4 bd | 457m² |
| 81 Ormiston Circuit, Harrison ACT 2914 | $1,200,000 | 21 Mar 2025 | House | 4 bd | 405m² |
| 39 Mapleton Avenue, Harrison ACT 2914 | $850,000 | 20 Mar 2025 | House | 3 bd | 247m² |
| 19 Eurobin Street, Harrison ACT 2914 | $985,000 | 18 Mar 2025 | House | 4 bd | 391m² |
| 121/230 Flemington Road, Harrison ACT 2914 | $476,000 | 14 Mar 2025 | Apartment / Unit / Flat | 2 bd | — |
| 108 Moonlight Avenue, Harrison ACT 2914 | $1,012,000 | 6 Mar 2025 | House | 4 bd | 418m² |
| 10 Alanvale Street, Harrison ACT 2914 | $1,160,000 | 4 Mar 2025 | House | 4 bd | — |
| 46 Kalianna Street, Harrison ACT 2914 | $1,115,000 | 26 Feb 2025 | House | 4 bd | 480m² |
| 19 Wallaman Street, Harrison ACT 2914 | $1,110,000 | 12 Feb 2025 | House | 4 bd | 612m² |
| 33 Moonlight Avenue, Harrison ACT 2914 | $860,000 | 6 Feb 2025 | House | 4 bd | 224m² |
| 28 Cudgewa Lane, Harrison ACT 2914 | $1,026,000 | 21 Jan 2025 | house | 5 bd | 366m² |
| 32 Adventure Street, Harrison ACT 2914 | $1,350,000 | 20 Dec 2024 | house | 5 bd | 539m² |
| 3 Dimby Street, Harrison ACT 2914 | $1,112,000 | 6 Jul 2024 | house | 5 bd | 628m² |
| 111 Nullarbor Avenue, Harrison ACT 2914 | $1,165,000 | 29 May 2024 | house | 5 bd | 651m² |
| 30 Turtle Rock Street, Harrison ACT 2914 | $1,156,000 | 4 May 2024 | house | 5 bd | — |
| 26 Pildappa Street, Harrison ACT 2914 | $1,060,000 | 31 Jan 2024 | house | 5 bd | 481m² |
| Nullarbor Avenue, Harrison ACT 2914 | $960,000 | 14 Sep 2023 | house | 5 bd | — |
| 1/42 Adder Street, Harrison ACT 2914 | $1,500,000 | 5 Aug 2023 | townhouse | 5 bd | 434m² |
| 19 Turtle Rock Street, Harrison ACT 2914 | $1,550,000 | 19 Jan 2023 | house | 5 bd | 600m² |
| 14 Howmans Street, Harrison ACT 2914 | $1,230,000 | 19 Jul 2022 | house | 5 bd | 552m² |
| 1 Drummer Street, Harrison ACT 2914 | $2,150,000 | 6 Apr 2022 | house | 5 bd | 730m² |
| 1 Adder Street, Harrison ACT 2914 | $1,950,000 | 6 Apr 2022 | house | 5 bd | 813m² |
| Harrison ACT 2914 | $1,175,000 | 8 Mar 2022 | House | 5 bd | 519m² |
Get a live valuation, sales history and suburb data for any property in Harrison.
Search a PropertyLast 12 months