Ktema
Instant Property Reports

Properties Sold in Throsby, ACT 2914

Get a free valuation of YOUR Throsby property

See your home's price estimate, recent comparable sales in Throsby, suburb median trends, ACT rates and unimproved land value — in 60 seconds. No account, no email, no obligation.

Get My Free Property Report

77 sold records  ·  Median $1,000,000  ·  Latest 4 May 2026

Throsby Market Summary

Total Sales
77
Median Price
$1,000,000
Average Price
$1,127,606
Lowest Sale
$615,000
Highest Sale
$2,810,000
Most Common Type
house

Market Commentary

Across the recorded period, 77 properties have sold in Throsby, with a median sale price of $1,000,000. The most recent sale was just 8 days ago, indicating an actively trading suburb. The 2026 median is down 8.3% on the 2025 median ($1,000,000 → $917,000). Most properties here change hands by by private treaty — 60% of recorded sales.

Read our guide: How free Canberra property valuations work →

Sales by Year

2026
12
2025
50
2024
12
2023
2
2022
1

All Sold Properties in Throsby

Address Price Date Type Beds Land
21 Glider Crescent, Throsby ACT 2914 $1,420,000 4 May 2026 House 4 bd
1/22 Mulgara Loop, Throsby ACT 2914 $765,000 23 Apr 2026 townhouse 3 bd
30 Dunnart Circuit, Throsby ACT 2914 $1,090,000 22 Apr 2026 House 4 bd
8B Freshwater Street, Throsby ACT 2914 $715,500 21 Apr 2026 townhouse 3 bd
32 Shingleback Street, Throsby ACT 2914 $1,275,000 21 Mar 2026 house 4 bd 440m²
6A Freshwater Street, Throsby ACT 2914 $710,000 16 Mar 2026 townhouse 3 bd
4 Kaigas Street, Throsby ACT 2914 $845,000 2 Mar 2026 townhouse 3 bd
16 Galaxias Street, Throsby ACT 2914 $917,000 24 Feb 2026 House 3 bd
14 Perch Street, Throsby ACT 2914 $999,900 22 Feb 2026 house 5 bd 250m²
9/12 Pipistrelle Street, Throsby ACT 2914 $905,000 10 Feb 2026 townhouse 4 bd 244m²
32 Dunnart Circuit, Throsby ACT 2914 $1,175,000 16 Jan 2026 house 3 bd 405m²
56 Kunapalari Street, Throsby ACT 2914 $780,000 14 Jan 2026 townhouse 3 bd 4,544m²
89 Bettong Avenue, Throsby ACT 2914 $681,000 23 Dec 2025 Townhouse 3 bd
24/5 Pademelon Street, Throsby ACT 2914 $615,000 23 Dec 2025 townhouse 2 bd
30 Kunapalari St, Throsby ACT 2914 $1,280,000 19 Dec 2025 house 4 bd 499m²
53/92 Bettong Avenue, Throsby ACT 2914 $725,000 18 Dec 2025 townhouse 4 bd 11,200m²
165 Bettong Avenue, Throsby ACT 2914 $1,780,000 18 Dec 2025 house 6 bd 645m²
17 Perch Street, Throsby ACT 2914 $1,150,000 6 Dec 2025 house 4 bd 405m²
18 Melomys Circuit, Throsby ACT 2914 $1,000,000 4 Dec 2025 House 3 bd
130 Bettong Avenue, Throsby ACT 2914 $1,485,000 3 Dec 2025 house 5 bd 445m²
56 Pademelon Street, Throsby ACT 2914 $909,000 6 Nov 2025 house 3 bd
264 Bettong Avenue, Throsby ACT 2914 $795,000 3 Nov 2025 House 3 bd
31 Pademelon Street, Throsby ACT 2914 $865,500 29 Oct 2025 townhouse 4 bd
27 Seahorse Street, Throsby ACT 2914 $690,000 23 Oct 2025 Townhouse 3 bd
36 Kunapalari Street, Throsby ACT 2914 $1,450,000 18 Oct 2025 house 4 bd 497m²
22 Pipistrelle Street, Throsby ACT 2914 $796,500 11 Oct 2025 house 3 bd 198m²
7/12 Pipistrelle Street, Throsby ACT 2914 $865,000 20 Sep 2025 townhouse 4 bd
15 Verreaux Crescent, Throsby ACT 2914 $1,295,000 10 Sep 2025 house 5 bd 425m²
28 Snapper Crescent, Throsby ACT 2914 $1,152,000 6 Sep 2025 house 4 bd 416m²
208 Bettong Avenue, Throsby ACT 2914 $2,810,000 1 Sep 2025 house 5 bd 752m²
48 Bandicoot Street, Throsby ACT 2914 $1,250,000 30 Aug 2025 house 4 bd 450m²
4A Mulgara Loop, Throsby ACT 2914 $680,000 25 Aug 2025 Townhouse 3 bd
58 Bettong Avenue, Throsby ACT 2914 $1,321,000 10 Aug 2025 house 4 bd 439m²
19 Cricket Street, Throsby ACT 2914 $877,000 8 Aug 2025 House 4 bd
62 Shingleback Street, Throsby ACT 2914 $1,000,000 1 Aug 2025 House 4 bd
Throsby ACT 2914 $900,000 29 Jul 2025 House 5 bd 249m²
74 Bettong Avenue, Throsby ACT 2914 $750,000 29 Jul 2025 townhouse 4 bd
32 Melomys Circuit, Throsby ACT 2914 $822,500 19 Jul 2025 Townhouse 3 bd
64 Bettong Avenue, Throsby ACT 2914 $1,130,000 12 Jul 2025 house 4 bd 405m²
1 Quoll Place, Throsby ACT 2914 $1,000,000 27 Jun 2025 House 3 bd 347m²
10 Barramundi Street, Throsby ACT 2914 $1,270,000 10 Jun 2025 house 4 bd
4 Verreaux Crescent, Throsby ACT 2914 $1,700,000 6 Jun 2025 house 5 bd 541m²
71 Dunnart Circuit, Throsby ACT 2914 $1,350,000 31 May 2025 House 4 bd 450m²
2 Verreaux Crescent, Throsby ACT 2914 $1,400,000 27 May 2025 house 5 bd 557m²
6a Rosenberg Street, Throsby ACT 2914 $788,800 22 May 2025 House 3 bd 196m²
16 Banggu Street, Throsby ACT 2914 $880,000 21 May 2025 House 3 bd 250m²
90 Bettong Avenue, Throsby ACT 2914 $750,000 16 May 2025 Townhouse 4 bd
6 Quenda Close, Throsby ACT 2914 $1,900,000 16 May 2025 house 5 bd 540m²
24 Melomys Circuit, Throsby ACT 2914 $820,000 28 Apr 2025 Townhouse 3 bd
13 Seahorse Street, Throsby ACT 2914 $717,500 28 Apr 2025 Townhouse 3 bd 82m²
24 Barramundi Street, Throsby ACT 2914 $1,485,000 21 Apr 2025 House 4 bd 493m²
148 Bettong Avenue, Throsby ACT 2914 $1,320,000 17 Apr 2025 House 4 bd 549m²
10 Melomys Circuit, Throsby ACT 2914 $1,550,000 12 Apr 2025 house 5 bd 426m²
16 Bettong Avenue, Throsby ACT 2914 $795,000 7 Apr 2025 House 3 bd
24 Echidna Street, Throsby ACT 2914 $1,110,000 5 Apr 2025 House 4 bd 315m²
18 Kunapalari Street, Throsby ACT 2914 $1,150,000 27 Mar 2025 House 4 bd
14/56 Kunapalari Street, Throsby ACT 2914 $760,000 7 Mar 2025 Townhouse 3 bd
20B Rosenberg Street, Throsby ACT 2914 $745,000 17 Feb 2025 Townhouse 3 bd
12A Freshwater Street, Throsby ACT 2914 $748,000 13 Feb 2025 House 3 bd
281 Bettong Avenue, Throsby ACT 2914 $850,000 29 Jan 2025 Townhouse 4 bd
9 Yellowfin Street, Throsby ACT 2914 $1,100,000 22 Jan 2025 House 4 bd 250m²
2 Bandicoot Street, Throsby ACT 2914 $905,000 8 Jan 2025 House 3 bd 352m²
70 Mulgara Loop, Throsby ACT 2914 $1,610,000 18 Dec 2024 House 4 bd 540m²
44 Pademelon Street, Throsby ACT 2914 $956,000 17 Dec 2024 House 3 bd 313m²
14 Galaxias Street, Throsby ACT 2914 $866,000 16 Dec 2024 House 4 bd 250m²
10 Quokka Street, Throsby ACT 2914 $955,000 29 Nov 2024 House 4 bd 350m²
6 Marron Way, Throsby ACT 2914 $1,140,000 27 Nov 2024 House 4 bd 448m²
6 Verreaux Crescent, Throsby ACT 2914 $1,702,000 9 Nov 2024 house 5 bd 549m²
24 Galaxias Street, Throsby ACT 2914 $995,000 19 Oct 2024 house 5 bd 250m²
12 Brushtail Street, Throsby ACT 2914 $1,700,000 15 Oct 2024 house 5 bd 556m²
31 Shingleback Street, Throsby ACT 2914 $1,690,000 14 Sep 2024 house 6 bd 540m²
68 Barramundi Street, Throsby ACT 2914 $1,200,000 31 Aug 2024 house 5 bd 420m²
163 Bettong Avenue, Throsby ACT 2914 $1,790,000 12 Aug 2024 house 7 bd 758m²
6 Perunga Rise, Throsby ACT 2914 $1,490,000 23 May 2024 house 5 bd 539m²
3 Snapper Crescent, Throsby ACT 2914 $1,110,000 17 Apr 2023 house 5 bd 405m²
1 Kowari Close, Throsby ACT 2914 $1,850,000 7 Mar 2023 house 6 bd 876m²
10 Verreaux Crescent, Throsby ACT 2914 $2,005,500 8 Dec 2022 house 6 bd 653m²

Free Property Report

Get a live valuation, sales history and suburb data for any property in Throsby.

Search a Property

Postcode 2914

Browse all suburbs in postcode 2914.

View 2914 sold properties

Top Selling Agencies in Throsby

Last 12 months

  1. Confidence Real Estate (5 sales)
  2. New Door Properties (4 sales)
  3. Civium Property Group (3 sales)
  4. Carter and Co Agents (3 sales)
  5. Stone Gungahlin (3 sales)

Property Types

house 31 sales
House 25 sales
townhouse 11 sales
Townhouse 10 sales