See your home's price estimate, recent comparable sales in Ngunnawal, suburb median trends, ACT rates and unimproved land value — in 60 seconds. No account, no email, no obligation.
Get My Free Property Report200 sold records · Median $780,000 · Latest 5 May 2026
Across the recorded period, 200 properties have sold in Ngunnawal, with a median sale price of $780,000. The most recent sale was just 7 days ago, indicating an actively trading suburb. The 2026 median is up 9.2% on the 2025 median ($760,000 → $830,000). Most properties here change hands by by private treaty — 56% of recorded sales.
Read our guide: How free Canberra property valuations work →
| Address | Price | Date | Type | Beds | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/22 Aroona Court, Ngunnawal ACT 2913 | $820,000 | 5 May 2026 | Townhouse | 3 bd | — |
| 14 Gubbity Street, Ngunnawal ACT 2913 | $686,000 | 5 May 2026 | house | 2 bd | 245m² |
| 15 Bamir Square, Ngunnawal ACT 2913 | $730,000 | 1 May 2026 | House | 3 bd | — |
| 34 Ferguson Circuit, Ngunnawal ACT 2913 | $845,000 | 1 May 2026 | house | 3 bd | 420m² |
| 122 Burrumarra Avenue, Ngunnawal ACT 2913 | $705,000 | 1 May 2026 | house | 2 bd | 221m² |
| 3 Cubillo Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $830,000 | 30 Apr 2026 | house | 3 bd | 374m² |
| 4 Yerra Court, Ngunnawal ACT 2913 | $791,000 | 29 Apr 2026 | house | 3 bd | 387m² |
| 3/12 Samuels Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $595,000 | 28 Apr 2026 | Townhouse | 2 bd | — |
| 23 Aroona Court, Ngunnawal ACT 2913 | $1,155,000 | 24 Apr 2026 | house | 4 bd | 663m² |
| 12/60 Paul Coe Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $620,000 | 21 Apr 2026 | townhouse | 3 bd | — |
| 6/80 Paul Coe Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $695,000 | 16 Apr 2026 | townhouse | 3 bd | — |
| 30 Burraly Court, Ngunnawal ACT 2913 | $810,250 | 14 Apr 2026 | house | 3 bd | 458m² |
| 135 Wanganeen Avenue, Ngunnawal ACT 2913 | $925,000 | 10 Apr 2026 | — | 4 bd | — |
| 3 Lanley Square, Ngunnawal ACT 2913 | $750,500 | 9 Apr 2026 | house | 3 bd | 334m² |
| 17 Samuels Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $760,000 | 9 Apr 2026 | house | 3 bd | 400m² |
| 11 Gunyan Place, Ngunnawal ACT 2913 | $825,000 | 9 Apr 2026 | house | 3 bd | 390m² |
| 99 Burrumarra Avenue, Ngunnawal ACT 2913 | $633,500 | 1 Apr 2026 | house | 2 bd | 196m² |
| 5 Lanley Square, Ngunnawal ACT 2913 | $831,500 | 1 Apr 2026 | house | 3 bd | 308m² |
| 41 Amagula Avenue, Ngunnawal ACT 2913 | $750,000 | 30 Mar 2026 | house | 3 bd | 403m² |
| 9 Iterra Grove, Ngunnawal ACT 2913 | $835,000 | 30 Mar 2026 | house | 3 bd | 388m² |
| 4/3 Dyara Close, Ngunnawal ACT 2913 | $660,000 | 30 Mar 2026 | townhouse | 3 bd | — |
| 18 Birrigai Square, Ngunnawal ACT 2913 | $815,000 | 27 Mar 2026 | House | 3 bd | — |
| 148 Paul Coe Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $1,200,000 | 27 Mar 2026 | house | 4 bd | 880m² |
| 30 Hughes Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $880,000 | 23 Mar 2026 | house | 3 bd | 680m² |
| 24 Cubillo Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $748,000 | 20 Mar 2026 | house | 3 bd | 292m² |
| 1 Gulwan Street, Ngunnawal ACT 2913 | $965,000 | 19 Mar 2026 | house | 3 bd | 454m² |
| 47 Bunduluk Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $900,000 | 19 Mar 2026 | house | 3 bd | 411m² |
| 8 Margany Close, Ngunnawal ACT 2913 | $1,300,000 | 13 Mar 2026 | house | 5 bd | 557m² |
| 39 Bunima Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $785,100 | 10 Mar 2026 | House | 3 bd | — |
| 49 Bindugan Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $985,000 | 6 Mar 2026 | house | 4 bd | 335m² |
| 126 Burrumarra Avenue, Ngunnawal ACT 2913 | $890,000 | 6 Mar 2026 | house | 3 bd | 374m² |
| 27 Wellington Street, Ngunnawal ACT 2913 | $830,000 | 5 Mar 2026 | house | 3 bd | — |
| 6 Wimbaliri Street, Ngunnawal ACT 2913 | $1,005,000 | 3 Mar 2026 | house | 4 bd | 451m² |
| 84 Burrumarra Avenue, Ngunnawal ACT 2913 | $715,000 | 3 Mar 2026 | house | 2 bd | 265m² |
| 25 Tanderra Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $1,330,000 | 28 Feb 2026 | house | 4 bd | 1,065m² |
| 5/3 Dyara Close, Ngunnawal ACT 2913 | $575,000 | 26 Feb 2026 | Townhouse | 2 bd | — |
| 18 Gunyan Place, Ngunnawal ACT 2913 | $915,000 | 26 Feb 2026 | house | 3 bd | 437m² |
| 33 Tanderra Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $1,540,000 | 26 Feb 2026 | house | 5 bd | 965m² |
| 17 Leita Court, Ngunnawal ACT 2913 | $660,000 | 25 Feb 2026 | House | 3 bd | — |
| 129 Wanganeen Avenue, Ngunnawal ACT 2913 | $860,000 | 19 Feb 2026 | House | 3 bd | 430m² |
| 42 Wallabalooa Street, Ngunnawal ACT 2913 | $1,000,000 | 18 Feb 2026 | house | 4 bd | 371m² |
| 15 Gubbity Street, Ngunnawal ACT 2913 | $910,000 | 14 Feb 2026 | House | 3 bd | 356m² |
| 53 Kurrama Close, Ngunnawal ACT 2913 | $1,040,000 | 12 Feb 2026 | house | 4 bd | 450m² |
| 47/46 Paul Coe Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $527,000 | 10 Feb 2026 | Unit | 2 bd | — |
| 11 Mawalan Street, Ngunnawal ACT 2913 | $702,000 | 10 Feb 2026 | House | 3 bd | — |
| 8/80 Paul Coe Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $655,000 | 10 Feb 2026 | Townhouse | 3 bd | — |
| 50 Gamban Square, Ngunnawal ACT 2913 | $710,500 | 10 Feb 2026 | House | 3 bd | 267m² |
| 213 Jabanungga Avenue, Ngunnawal ACT 2913 | $990,000 | 10 Feb 2026 | House | 3 bd | 441m² |
| 4 Wimbaliri Street, Ngunnawal ACT 2913 | $1,000,000 | 7 Feb 2026 | House | 4 bd | — |
| 53 Gurrang Avenue, Ngunnawal ACT 2913 | $876,000 | 7 Feb 2026 | House | 3 bd | 468m² |
| 18 Hughes Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $805,000 | 4 Feb 2026 | House | 3 bd | 513m² |
| 58 Unaipon Avenue, Ngunnawal ACT 2913 | $875,000 | 3 Feb 2026 | House | 3 bd | 486m² |
| 21 Gamban Square, Ngunnawal ACT 2913 | $697,000 | 2 Feb 2026 | House | 3 bd | 308m² |
| 12 Miago Court, Ngunnawal ACT 2913 | $910,000 | 1 Feb 2026 | House | 3 bd | 570m² |
| 3 Windradyne Street, Ngunnawal ACT 2913 | $841,000 | 31 Jan 2026 | House | 3 bd | 338m² |
| 20 Bullala Court, Ngunnawal ACT 2913 | $870,000 | 31 Jan 2026 | House | 3 bd | 326m² |
| 24 Warabin Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $950,000 | 30 Jan 2026 | house | 4 bd | 502m² |
| 20 Taggerty Street, Ngunnawal ACT 2913 | $850,000 | 29 Jan 2026 | Townhouse | 3 bd | 242m² |
| 2/16 Wellington Street, Ngunnawal ACT 2913 | $665,000 | 27 Jan 2026 | Townhouse | 3 bd | — |
| 14 Nangi Place, Ngunnawal ACT 2913 | $820,000 | 22 Jan 2026 | House | 3 bd | 377m² |
| 27 Deumonga Court, Ngunnawal ACT 2913 | $1,290,000 | 21 Jan 2026 | house | 4 bd | 811m² |
| 2/61 Maynard Street, Ngunnawal ACT 2913 | $585,000 | 20 Jan 2026 | Townhouse | 3 bd | — |
| 26 Bural Court, Ngunnawal ACT 2913 | $860,000 | 19 Jan 2026 | House | 3 bd | 444m² |
| 8 Mundang Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $832,500 | 13 Jan 2026 | House | 3 bd | 471m² |
| 4 Iterra Grove, Ngunnawal ACT 2913 | $662,000 | 12 Jan 2026 | Semi-Detached | 3 bd | 285m² |
| 15 Munjuwa Street, Ngunnawal ACT 2913 | $1,050,000 | 26 Dec 2025 | house | 4 bd | 424m² |
| 3 Minnta Place, Ngunnawal ACT 2913 | $680,000 | 19 Dec 2025 | House | 3 bd | — |
| 7 Deumonga Court, Ngunnawal ACT 2913 | $880,000 | 19 Dec 2025 | House | 3 bd | 495m² |
| 4 Karrugang Circuit, Ngunnawal ACT 2913 | $725,000 | 19 Dec 2025 | House | 3 bd | 370m² |
| 22 Patten Street, Ngunnawal ACT 2913 | $780,000 | 18 Dec 2025 | House | 3 bd | 465m² |
| 10 Bural Court, Ngunnawal ACT 2913 | $800,000 | 16 Dec 2025 | House | 3 bd | — |
| 13 Myulung Street, Ngunnawal ACT 2913 | $860,000 | 16 Dec 2025 | House | 3 bd | 290m² |
| 11 Bullala Court, Ngunnawal ACT 2913 | $874,000 | 16 Dec 2025 | House | 3 bd | 308m² |
| 35 Burraly Court, Ngunnawal ACT 2913 | $960,000 | 15 Dec 2025 | House | 3 bd | 518m² |
| 26 Bullala Court, Ngunnawal ACT 2913 | $770,000 | 13 Dec 2025 | House | 3 bd | 328m² |
| 3 Guginya Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $705,000 | 12 Dec 2025 | House | 3 bd | — |
| 6 Barak Court, Ngunnawal ACT 2913 | $740,000 | 11 Dec 2025 | House | 3 bd | 365m² |
| 34 Hughes Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $1,125,000 | 8 Dec 2025 | House | 4 bd | — |
| 4/70 Jabanungga Avenue, Ngunnawal ACT 2913 | $660,000 | 5 Dec 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 13 Barunga Street, Ngunnawal ACT 2913 | $893,000 | 2 Dec 2025 | House | 3 bd | 344m² |
| 18 Gudamang Street, Ngunnawal ACT 2913 | $760,000 | 1 Dec 2025 | House | 3 bd | 230m² |
| 51 Bunduluk Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $965,000 | 1 Dec 2025 | House | 3 bd | — |
| 4/54 Paul Coe Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $646,500 | 28 Nov 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 4 Colleano Street, Ngunnawal ACT 2913 | $1,000,000 | 27 Nov 2025 | House | 3 bd | — |
| 4 Gubbity Street, Ngunnawal ACT 2913 | $825,000 | 25 Nov 2025 | House | 3 bd | — |
| 25 Samuels Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $835,000 | 25 Nov 2025 | House | 3 bd | 500m² |
| 15 Windradyne Street, Ngunnawal ACT 2913 | $750,000 | 25 Nov 2025 | House | 3 bd | 333m² |
| 10/18 Marou Place, Ngunnawal ACT 2913 | $706,000 | 22 Nov 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 33 Wellington Street, Ngunnawal ACT 2913 | $982,000 | 22 Nov 2025 | house | 4 bd | 710m² |
| 11/10 Marou Place, Ngunnawal ACT 2913 | $740,000 | 21 Nov 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 42/46 Paul Coe Cres, Ngunnawal ACT 2913 | $500,000 | 21 Nov 2025 | Apartment / Unit / Flat | 2 bd | — |
| 9 Lanley Square, Ngunnawal ACT 2913 | $770,000 | 21 Nov 2025 | House | 3 bd | 300m² |
| 33 Daramoolen Street, Ngunnawal ACT 2913 | $650,000 | 20 Nov 2025 | House | 2 bd | 248m² |
| 9/33 Yarrawonga Street, Ngunnawal ACT 2913 | $597,000 | 20 Nov 2025 | Townhouse | 3 bd | 3,178m² |
| 8 Gamburra Street, Ngunnawal ACT 2913 | $925,000 | 18 Nov 2025 | House | 3 bd | — |
| 1/3 Bural Court, Ngunnawal ACT 2913 | $700,000 | 18 Nov 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 17 Patten Street, Ngunnawal ACT 2913 | $735,000 | 18 Nov 2025 | House | 3 bd | 376m² |
| 39 Marungul Avenue, Ngunnawal ACT 2913 | $1,150,000 | 16 Nov 2025 | house | 5 bd | 680m² |
| 48 Gamban Square, Ngunnawal ACT 2913 | $637,500 | 13 Nov 2025 | House | 3 bd | 267m² |
| 22 Yarrawonga Street, Ngunnawal ACT 2913 | $801,000 | 12 Nov 2025 | House | 3 bd | — |
| 7a Attunga Street, Ngunnawal ACT 2913 | $655,000 | 12 Nov 2025 | House | 3 bd | — |
| 31 Daramoolen Street, Ngunnawal ACT 2913 | $788,000 | 8 Nov 2025 | House | 3 bd | — |
| 5 Winyu Close, Ngunnawal ACT 2913 | $677,000 | 8 Nov 2025 | House | 3 bd | 308m² |
| 4/19 Attunga Street, Ngunnawal ACT 2913 | $640,000 | 6 Nov 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 46 Tipiloura Street, Ngunnawal ACT 2913 | $1,120,000 | 3 Nov 2025 | house | 4 bd | 689m² |
| 16 Amagula Avenue, Ngunnawal ACT 2913 | $895,150 | 29 Oct 2025 | House | 3 bd | 558m² |
| 11 Burraly Court, Ngunnawal ACT 2913 | $912,500 | 28 Oct 2025 | House | 3 bd | — |
| 5 Gurubun Close, Ngunnawal ACT 2913 | $685,000 | 25 Oct 2025 | House | 3 bd | 300m² |
| 4/16 Minnta Place, Ngunnawal ACT 2913 | $670,000 | 24 Oct 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 62 Taylor Street, Ngunnawal ACT 2913 | $830,500 | 23 Oct 2025 | House | 3 bd | 351m² |
| 15 Ferguson Circuit, Ngunnawal ACT 2913 | $830,000 | 15 Oct 2025 | House | 3 bd | — |
| 95 Kavangal Circuit, Ngunnawal ACT 2913 | $765,000 | 14 Oct 2025 | House | 3 bd | 246m² |
| 22 Burraly Court, Ngunnawal ACT 2913 | $737,500 | 14 Oct 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 14 Saunders Street, Ngunnawal ACT 2913 | $850,000 | 14 Oct 2025 | House | 3 bd | 382m² |
| 13 Lingiari Court, Ngunnawal ACT 2913 | $854,000 | 13 Oct 2025 | House | 3 bd | — |
| 7 Biala Place, Ngunnawal ACT 2913 | $885,000 | 13 Oct 2025 | house | 5 bd | 571m² |
| 18 Yirawala Street, Ngunnawal ACT 2913 | $1,270,000 | 7 Oct 2025 | House | 5 bd | — |
| 2 Kavangal Circuit, Ngunnawal ACT 2913 | $955,000 | 7 Oct 2025 | House | 3 bd | 486m² |
| 10/22 Aroona Court, Ngunnawal ACT 2913 | $837,500 | 4 Oct 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 12 Gangele Street, Ngunnawal ACT 2913 | $1,020,000 | 3 Oct 2025 | house | 4 bd | 802m² |
| 4/22 Attunga Street, Ngunnawal ACT 2913 | $650,000 | 29 Sep 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 22 Milari Street, Ngunnawal ACT 2913 | $1,050,000 | 25 Sep 2025 | house | 4 bd | 725m² |
| 5 Wimbaliri Street, Ngunnawal ACT 2913 | $1,010,000 | 18 Sep 2025 | House | 4 bd | — |
| 1 Cubillo Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $750,000 | 17 Sep 2025 | House | 3 bd | 392m² |
| 106/36 Paul Coe Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $650,000 | 15 Sep 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 5/14 Bargang Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $650,000 | 13 Sep 2025 | Townhouse | 3 bd | 288m² |
| 112 Burrumarra Avenue, Ngunnawal ACT 2913 | $641,000 | 10 Sep 2025 | House | 2 bd | — |
| 113 Burrumarra Avenue, Ngunnawal ACT 2913 | $680,000 | 6 Sep 2025 | House | 2 bd | 231m² |
| 6 Yuranigh Court, Ngunnawal ACT 2913 | $680,000 | 5 Sep 2025 | House | 3 bd | 225m² |
| 3/6 Burrumarra Avenue, Ngunnawal ACT 2913 | $692,500 | 2 Sep 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 8 Yerrabi Place, Ngunnawal ACT 2913 | $750,000 | 1 Sep 2025 | House | 3 bd | 470m² |
| 55 Bunduluk Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $805,000 | 30 Aug 2025 | House | 3 bd | 422m² |
| 167 Jabanungga Avenue, Ngunnawal ACT 2913 | $960,000 | 30 Aug 2025 | house | 4 bd | 420m² |
| 19 Marungul Avenue, Ngunnawal ACT 2913 | $753,850 | 28 Aug 2025 | House | 3 bd | 507m² |
| 20 Anakie Court, Ngunnawal ACT 2913 | $855,000 | 26 Aug 2025 | House | 3 bd | — |
| 14 Berra Close, Ngunnawal ACT 2913 | $650,000 | 26 Aug 2025 | House | 3 bd | 325m² |
| 24 Gamban Square, Ngunnawal ACT 2913 | $670,777 | 25 Aug 2025 | Townhouse | 3 bd | 269m² |
| 18 Tangari Street, Ngunnawal ACT 2913 | $1,285,000 | 22 Aug 2025 | House | 4 bd | 804m² |
| 1/12 Nangi Place, Ngunnawal ACT 2913 | $562,000 | 21 Aug 2025 | Townhouse | 2 bd | — |
| 8/50 Marungul Avenue, Ngunnawal ACT 2913 | $698,000 | 20 Aug 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 63 Kavangal Circuit, Ngunnawal ACT 2913 | $735,000 | 19 Aug 2025 | House | 3 bd | 246m² |
| 3/6 Kudyera Place, Ngunnawal ACT 2913 | $601,500 | 14 Aug 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 4 Yirawala Street, Ngunnawal ACT 2913 | $780,000 | 14 Aug 2025 | House | 3 bd | — |
| 65 Bargang Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $862,500 | 14 Aug 2025 | House | 3 bd | 650m² |
| 22 Gamban Square, Ngunnawal ACT 2913 | $675,000 | 12 Aug 2025 | House | 3 bd | 270m² |
| 5 Paul Coe Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $861,000 | 8 Aug 2025 | House | 4 bd | 478m² |
| 30 Deumonga Court, Ngunnawal ACT 2913 | $1,020,000 | 7 Aug 2025 | House | 3 bd | 820m² |
| 32 Bimbiang Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $650,000 | 5 Aug 2025 | House | 3 bd | — |
| 9 Honyong Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $737,500 | 31 Jul 2025 | House | 3 bd | — |
| 118 Burrumarra Avenue, Ngunnawal ACT 2913 | $735,000 | 30 Jul 2025 | House | 2 bd | — |
| 11 Dyindan Street, Ngunnawal ACT 2913 | $850,000 | 29 Jul 2025 | House | 3 bd | — |
| 1/23 Tipiloura Street, Ngunnawal ACT 2913 | $720,000 | 28 Jul 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 2/33 Yarrawonga Street, Ngunnawal ACT 2913 | $620,000 | 25 Jul 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 16 Cubillo Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $796,000 | 24 Jul 2025 | House | 3 bd | 360m² |
| 82 Gurrang Avenue, Ngunnawal ACT 2913 | $1,206,000 | 21 Jul 2025 | House | 4 bd | 882m² |
| 23 Kubbadang Street, Ngunnawal ACT 2913 | $970,000 | 19 Jul 2025 | House | 4 bd | 432m² |
| 17 Loban Court, Ngunnawal ACT 2913 | $737,000 | 18 Jul 2025 | House | 3 bd | 391m² |
| 20 Gamban Square, Ngunnawal ACT 2913 | $660,000 | 17 Jul 2025 | House | 3 bd | 269m² |
| 9 Bunima Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $732,000 | 14 Jul 2025 | House | 3 bd | 292m² |
| 8/12 Marou Place, Ngunnawal ACT 2913 | $735,500 | 9 Jul 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 15 Mundang Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $740,000 | 4 Jul 2025 | House | 3 bd | 411m² |
| 4/26 Margany Close, Ngunnawal ACT 2913 | $700,000 | 3 Jul 2025 | Townhouse | 3 bd | 390m² |
| 46 Kurrama Close, Ngunnawal ACT 2913 | $1,090,000 | 2 Jul 2025 | House | 4 bd | 450m² |
| 3/19 Bural Court, Ngunnawal ACT 2913 | $661,000 | 1 Jul 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 15 Maiya Street, Ngunnawal ACT 2913 | $1,012,000 | 27 Jun 2025 | House | 4 bd | — |
| 35/46 Paul Coe Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $648,000 | 26 Jun 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 11/3 Newlop Street, Ngunnawal ACT 2913 | $700,000 | 25 Jun 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 2/10 Marou Place, Ngunnawal ACT 2913 | $738,000 | 25 Jun 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 5/54 Paul Coe Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $540,000 | 24 Jun 2025 | Townhouse | 2 bd | — |
| 33 Bamir Square, Ngunnawal ACT 2913 | $626,000 | 23 Jun 2025 | House | 2 bd | 270m² |
| 7 Mokare Street, Ngunnawal ACT 2913 | $1,220,000 | 21 Jun 2025 | house | 5 bd | 715m² |
| 27 Hughes Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $645,000 | 13 Jun 2025 | House | 3 bd | 319m² |
| 21/54 Paul Coe Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $640,000 | 12 Jun 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 4 Miago Court, Ngunnawal ACT 2913 | $710,000 | 11 Jun 2025 | House | 3 bd | — |
| 74B Ferguson Circuit, Ngunnawal ACT 2913 | $780,000 | 10 Jun 2025 | House | 3 bd | 354m² |
| 3/33 Yarrawonga Street, Ngunnawal ACT 2913 | $630,000 | 6 Jun 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 12 Gudamang Street, Ngunnawal ACT 2913 | $750,000 | 4 Jun 2025 | House | 3 bd | — |
| 4/123 Wanganeen Avenue, Ngunnawal ACT 2913 | $770,000 | 4 Jun 2025 | House | 3 bd | — |
| 26 Patten Street, Ngunnawal ACT 2913 | $770,000 | 31 May 2025 | House | 3 bd | — |
| 9/54 Paul Coe Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $583,000 | 30 May 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 8 Madi Way, Ngunnawal ACT 2913 | $1,050,000 | 28 May 2025 | House | 4 bd | 403m² |
| 173 Jabanungga Avenue, Ngunnawal ACT 2913 | $1,012,000 | 24 May 2025 | House | 4 bd | 420m² |
| 7/50 Marungul Avenue, Ngunnawal ACT 2913 | $740,000 | 20 May 2025 | Townhouse | 3 bd | — |
| 21 Karrugang Circuit, Ngunnawal ACT 2913 | $660,000 | 20 May 2025 | House | 3 bd | 282m² |
| 71 Paul Coe Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $805,000 | 20 May 2025 | House | 3 bd | 532m² |
| 2 Giliruk Crescent, Ngunnawal ACT 2913 | $785,000 | 17 May 2025 | House | 3 bd | — |
| 91 Kavangal Circuit, Ngunnawal ACT 2913 | $839,000 | 16 May 2025 | House | 3 bd | 290m² |
| 21 Warrumbul Street, Ngunnawal ACT 2913 | $1,010,000 | 16 May 2025 | House | 4 bd | 705m² |
| 10 Kurrama Close, Ngunnawal ACT 2913 | $1,175,000 | 14 May 2025 | House | 4 bd | — |
| 4 Newbu Place, Ngunnawal ACT 2913 | $1,950,000 | 14 May 2025 | house | 6 bd | 828m² |
| 11 Leita Court, Ngunnawal ACT 2913 | $747,500 | 13 May 2025 | House | 3 bd | 390m² |
| 2 Walga Place, Ngunnawal ACT 2913 | $1,285,000 | 8 May 2025 | House | 4 bd | 713m² |
| 9 Mawalan Street, Ngunnawal ACT 2913 | $680,000 | 7 May 2025 | House | 3 bd | 288m² |
| 38 Yerradhang Street, Ngunnawal ACT 2913 | $630,000 | 5 May 2025 | House | 2 bd | — |
| 22 Leita Court, Ngunnawal ACT 2913 | $780,000 | 2 May 2025 | House | 3 bd | 483m² |
| 112 Jabanungga Avenue, Ngunnawal ACT 2913 | $905,000 | 30 Apr 2025 | House | 3 bd | 385m² |
| 38 Noongale Court, Ngunnawal ACT 2913 | $650,000 | 24 Apr 2025 | House | 3 bd | 336m² |
| 28 Gang-Gang Court, Ngunnawal ACT 2913 | $775,000 | 23 Apr 2025 | House | 3 bd | 366m² |
| 32 Barunga Street, Ngunnawal ACT 2913 | $790,000 | 14 Apr 2025 | House | 3 bd | 574m² |
| 14 Gudamang Street, Ngunnawal ACT 2913 | $930,000 | 8 Apr 2025 | House | 3 bd | — |
Get a live valuation, sales history and suburb data for any property in Ngunnawal.
Search a PropertyLast 12 months