Ktema
Instant Property Reports

Properties Sold in Fisher, ACT 2611

Get a free valuation of YOUR Fisher property

See your home's price estimate, recent comparable sales in Fisher, suburb median trends, ACT rates and unimproved land value — in 60 seconds. No account, no email, no obligation.

Get My Free Property Report

64 sold records  ·  Median $990,000  ·  Latest 1 May 2026

Fisher Market Summary

Total Sales
64
Median Price
$990,000
Average Price
$1,249,812
Lowest Sale
$550,000
Highest Sale
$13,000,000
Most Common Type
house

Market Commentary

Across the recorded period, 64 properties have sold in Fisher, with a median sale price of $990,000. The most recent sale was just 11 days ago, indicating an actively trading suburb. The 2026 median is down 6.6% on the 2025 median ($965,000 → $900,999).

Read our guide: How free Canberra property valuations work →

Sales by Year

2026
9
2025
42
2024
6
2022
2
2021
5

All Sold Properties in Fisher

Address Price Date Type Beds Land
64 Bendigo Street, Fisher ACT 2611 $995,000 1 May 2026 House 3 bd
22 Ballarat Street, Fisher ACT 2611 $1,475,000 23 Apr 2026 House 5 bd
100 Kambalda Crescent, Fisher ACT 2611 $790,000 10 Apr 2026 DUPLEX 3 bd
1 Clermont Street, Fisher ACT 2611 $730,500 10 Apr 2026 DUPLEX 2 bd
2 Callide Street, Fisher ACT 2611 $900,000 1 Apr 2026 House 3 bd
1 Bingara Place, Fisher ACT 2611 $930,000 11 Mar 2026 house 3 bd 892m²
1 Nymagee Place, Fisher ACT 2611 $850,000 7 Feb 2026 house 3 bd 459m²
11 Clermont Street, Fisher ACT 2611 $900,999 6 Feb 2026 house 3 bd 720m²
44B Kalgoorlie Crescent, Fisher ACT 2611 $930,000 25 Jan 2026 house 4 bd 496m²
10 Bendigo Street, Fisher ACT 2611 $897,500 10 Dec 2025 House 3 bd
213 Badimara Street, Fisher ACT 2611 $1,322,000 9 Dec 2025 house 6 bd 817m²
21 Kalgoorlie Crescent, Fisher ACT 2611 $780,000 5 Dec 2025 house 3 bd 667m²
3 Kalgoorlie Crescent, Fisher ACT 2611 $950,000 29 Nov 2025 house 3 bd 940m²
1 Bendigo Street, Fisher ACT 2611 $1,135,000 26 Nov 2025 house 4 bd 882m²
123 Badimara Street, Fisher ACT 2611 $970,000 24 Nov 2025 house 3 bd 774m²
139 Namatjira Drive, Fisher ACT 2611 $900,000 22 Nov 2025 house 3 bd 1,039m²
5 Clermont Street, Fisher ACT 2611 $1,196,000 19 Nov 2025 house 4 bd 770m²
32 Kalgoorlie Crescent, Fisher ACT 2611 $885,000 10 Nov 2025 house 4 bd 695m²
35 Kalgoorlie Crescent, Fisher ACT 2611 $985,000 8 Nov 2025 house 3 bd
65 Pandanus Street, Fisher ACT 2611 $760,000 25 Oct 2025 house 4 bd 758m²
225 Namatjira Drive, Fisher ACT 2611 $985,000 21 Oct 2025 house 4 bd 924m²
7 Jarrahdale Street, Fisher ACT 2611 $907,000 10 Oct 2025 House 3 bd
189 Badimara Street, Fisher ACT 2611 $1,125,000 7 Oct 2025 house 4 bd
29 Jarrahdale Street, Fisher ACT 2611 $965,000 2 Oct 2025 House 3 bd
11 Araluen Street, Fisher ACT 2611 $897,000 27 Sep 2025 House 4 bd
5 Kapunda Street, Fisher ACT 2611 $1,289,000 15 Sep 2025 house 4 bd 1,134m²
1/13 Chillagoe Street, Fisher ACT 2611 $1,318,000 13 Sep 2025 house 4 bd
32 Maranboy Street, Fisher ACT 2611 $1,740,000 10 Sep 2025 house 5 bd 714m²
4/12 Araluen Street, Fisher ACT 2611 $550,000 6 Sep 2025 Apartment 3 bd
84 Ballarat Street, Fisher ACT 2611 $1,133,000 4 Sep 2025 house 4 bd 1,171m²
43 Ballarat Street, Fisher ACT 2611 $901,000 29 Aug 2025 House 3 bd
48B Kalgoorlie Crescent, Fisher ACT 2611 $750,000 18 Aug 2025 House 3 bd
15 Clermont Street, Fisher ACT 2611 $1,085,000 23 Jul 2025 house 5 bd 793m²
189 Namatjira Drive, Fisher ACT 2611 $835,000 12 Jul 2025 House 3 bd 792m²
1 Ardlethan Street, Fisher ACT 2611 $920,000 20 Jun 2025 House 3 bd
73 Kalgoorlie Crescent, Fisher ACT 2611 $1,090,000 20 Jun 2025 House 5 bd
14 Chillagoe Street, Fisher ACT 2611 $1,075,000 19 Jun 2025 House 4 bd
151 Badimara Street, Fisher ACT 2611 $950,000 5 Jun 2025 house 4 bd 809m²
5 Yampi Place, Fisher ACT 2611 $1,400,000 5 May 2025 house 5 bd
35 Nullagine Street, Fisher ACT 2611 $1,000,000 3 May 2025 house 4 bd 885m²
125 Badimara Street, Fisher ACT 2611 $880,000 2 Apr 2025 House 3 bd 777m²
31 Pandanus Street, Fisher ACT 2611 $900,000 1 Apr 2025 house 4 bd 1,045m²
29 Kambalda Crescent, Fisher ACT 2611 $900,000 21 Mar 2025 House 3 bd 962m²
1 Ballarat Street, Fisher ACT 2611 $1,130,000 28 Feb 2025 house 4 bd 910m²
39 Ballarat Street, Fisher ACT 2611 $870,000 22 Feb 2025 House 4 bd 680m²
1/30 Ardlethan Street, Fisher ACT 2611 $900,000 14 Feb 2025 Semi-Detached 3 bd
30 Kambalda Crescent, Fisher ACT 2611 $965,000 12 Feb 2025 House 4 bd 781m²
33 Kalgoorlie Crescent, Fisher ACT 2611 $1,050,000 2 Feb 2025 House 4 bd 822m²
40 Chillagoe Street, Fisher ACT 2611 $745,000 30 Jan 2025 House 2 bd 719m²
41 Rosebery Street, Fisher ACT 2611 $1,190,000 15 Jan 2025 House 4 bd 964m²
46 Kambalda Crescent, Fisher ACT 2611 $990,000 9 Jan 2025 House 3 bd 792m²
16 Greenvale Street, Fisher ACT 2611 $1,200,000 22 Jun 2024 house 6 bd 844m²
46 Rosebery Street, Fisher ACT 2611 $1,505,000 20 Jun 2024 house 5 bd 1,117m²
2 Eleanora Street, Fisher ACT 2611 $1,305,000 20 Jun 2024 house 5 bd 1,017m²
42 Rosebery Street, Fisher ACT 2611 $1,433,000 30 May 2024 house 5 bd 1,010m²
235 Badimara Street, Fisher ACT 2611 $1,290,000 4 Apr 2024 house 5 bd 1,079m²
95 Kambalda Crescent, Fisher ACT 2611 $1,250,000 15 Mar 2024 house 5 bd 1,024m²
92 Kambalda Crescent, Fisher ACT 2611 $13,000,000 28 Apr 2022 house 5 bd 734m²
2 Yampi Place, Fisher ACT 2611 $1,375,000 21 Apr 2022 house 5 bd
21 Andamooka Street, Fisher ACT 2611 $1,260,000 20 Dec 2021 house 6 bd 1,073m²
4 Hamersley Place, Fisher ACT 2611 $1,640,000 3 Dec 2021 house 6 bd 1,205m²
32B Rosebery Street, Fisher ACT 2611 $1,330,000 23 Oct 2021 semi-detached 5 bd 700m²
181 Namatjira Drive, Fisher ACT 2611 $1,483,000 20 Oct 2021 house 5 bd 1,085m²
111 Kambalda Crescent, Fisher ACT 2611 $1,200,000 29 Sep 2021 house 5 bd 972m²

Free Property Report

Get a live valuation, sales history and suburb data for any property in Fisher.

Search a Property

Postcode 2611

Browse all suburbs in postcode 2611.

View 2611 sold properties

Top Selling Agencies in Fisher

Last 12 months

  1. Bastion Property Group (4 sales)
  2. LJ Hooker - Woden | Weston (4 sales)
  3. Blackshaw Weston Creek Molonglo (4 sales)
  4. Hayman Partners (4 sales)
  5. McIntyre Property (3 sales)

Property Types

house 38 sales
House 21 sales
DUPLEX 2 sales
Apartment 1 sale
Semi-Detached 1 sale
semi-detached 1 sale